סיטונאי PTFE פולימר מרופד נירוסטה צינורות קלועים מחיר
טווח טמפרטורות: -65F עד +450F
| מזהה צינור (אינץ') | OD צינור (אינץ') | לחץ עבודה (Psi) | לחץ פרץ (Psi) | דירוג ואקום (אינץ'/Hg) | מינימוםרדיוס כיפוף (אינץ') | Wt.לכל רגל(lbs) |
| 0.125 | 0.250 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.50 | 0.051 |
| 0.250 | 0.370 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3.00 | 0.084 |
| 0.375 | 0.510 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5.00 | 0.108 |
| 0.500 | 0.630 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.50 | 0.159 |
| 0.625 | 0.760 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.50 | 0.196 |
| 0.750 | 0.880 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.50 | 0.202 |
| 1,000 | 1.130 | 1000 | 4000 | 20.0 | 12.00 | 0.327 |
| 1,000 | 1.220 | 1200 | 4800 | 20.0 | 12.00 | 0.557 |

כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו





אני ממליץ על זה יפה
אני ממליץ על זה יפה
מיידי;מוצרי איכות
מיידי;מוצרי איכות
שירות גוגתי מאוד