1/2 אינץ' PTFE מפותל צינור/צינור לבן
צינור PTFE זה מספק ביצועים מעולים בכל הנוגע לניהול כבלים בסביבות קשות.חום גבוה, שחיקה, לחות וכימיקלים אינם מתאימים.בחר בין סטנדרטי לריצות ישרות וגמיש במיוחד לניתוב מורכב יותר.צינור זה נראה נהדר במיוחד מתחת למכסה המנוע של הרכב בעל הביצועים הגבוהים שלך, אבל הכבלים שלך יאהבו אותו בכל מקום.
| תכונה | ערך |
|---|---|
| חוזק דיאלקטרי | 14V למיל |
| טמפרטורת פעולה | -454° עד 500° F [-270° עד 260° C] |
| הגבלת מדד החמצן | > 95 |
| דֵרוּג | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 extra flex) FDA מאושר USP Class VI ETO & Autoclave Sterilable UL 94 V-0 |
נתונים טכניים:
| גודל | מקסימוםתְעוּדַת זֶהוּת | מינימוםתְעוּדַת זֶהוּת | מקסימוםOD | מקסימוםעובי קיר | Conv/Inch +/- 1 | משקל (LBS) לכל CFT מקסימום | מינימוםרדיוס עיקול |
| 3/16 אינץ' | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4 אינץ' | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16 אינץ' | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8 אינץ' | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16 אינץ' | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2 אינץ' | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8 אינץ' | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4 אינץ' | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8 אינץ' | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1 אינץ' | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4 אינץ' | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2 אינץ' | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2 אינץ' | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו




ספקים מצוינים, מוצרים מעולים
ספקים מצוינים, מוצרים מעולים
אני מאוד מרוצה משירותי סוקו!
אני מאוד מרוצה משירותי סוקו!
הניסיון שלי הוא מאוד טוב עם הסיפוק הנדרש!